Thép tấm chịu nhiệt A515 Gr60-Gr70 . A516 Gr55- Gr60- Gr65 -Gr70
Thép tấm A515 6ly được nhập khẩu từ các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức Nga.
Tiêu chuẩn và mác thép: ASTM A515 Gr.60, ASTM A515 Gr.65, ASTM A515 Gr.70, GOST, JIS, EN…
Quy cách tiêu chuẩn thép tấm A515:
– Độ dày: Từ 6mm – 80mm
– Chiều ngang: 1500mm, 2000mm, 2400mm, 2500mm.
– Chiều dài: 6000mm, 12000mm
+ Nhận gia công và cắt theo yêu cầu của khách hàng.
+ Ngoài thép tấm chịu nhiệt – thép tấm A515 chúng tôi còn nhập khẩu và cung cấp các loại thép tấm chuyên dùng cứng cường độ cao, chống mài mòn như: Thép Tấm Q345R, Thép tấm C45, Thép tấm 65Cr…
1/ Mác thép tấm chịu nhiệt Gr60:
Độ dày t (mm) | Thành phần hóa học | ||||
Cacbon | Silic | Mangan | Photpho | Lưu huỳnh | |
t ≤ 25 | 0.24 | 0.15 – 0.40 | 0.9 | 0.035 | 0.035 |
25 < t ≤ 50 | 0.27 | 0.15 – 0.40 | 0.9 | 0.035 | 0.035 |
50 < t ≤ 100 | 0.29 | 0.15 – 0.40 | 0.9 | 0.035 | 0.035 |
100 < t ≤ 200 | 0.31 | 0.15 – 0.40 | 0.9 | 0.035 | 0.035 |
t > 200 | 0.31 | 0.15 – 0.40 | 0.9 | 0.035 | 0.035 |
2/ Thông tin về tấm A515 Gr65 tại Minh Hưng hàng có sẵn:
Độ dày t (mm) | Thành phần hóa học | ||||
Cacbon | Silic | Mangan | Photpho | Lưu huỳnh | |
t ≤ 25 | 0.28 | 0.15 – 0.40 | 0.9 | 0.035 | 0.035 |
25 < t ≤ 50 | 0.31 | 0.15 – 0.40 | 0.9 | 0.035 | 0.035 |
50 < t ≤ 100 | 0.33 | 0.15 – 0.40 | 0.9 | 0.035 | 0.035 |
100 < t ≤ 200 | 0.33 | 0.15 – 0.40 | 0.9 | 0.035 | 0.035 |
t > 200 | 0.33 | 0.15 – 0.40 | 0.9 | 0.035 | 0.035 |
3/ Mác thép tấm ASTM A515 Gr 70 – Bán chạy nhất thị trường Việt Nam.
Độ dày t (mm) | Thành phần hóa học | ||||
Cacbon | Silic | Mangan | Photpho | Lưu huỳnh | |
t ≤ 25 | 0.31 | 0.15 – 0.40 | 0.9 | 0.035 | 0.035 |
25 < t ≤ 50 | 0.33 | 0.15 – 0.40 | 0.9 | 0.035 | 0.035 |
50 < t ≤ 100 | 0.35 | 0.15 – 0.40 | 0.9 | 0.035 | 0.035 |
100 < t ≤ 200 | 0.35 | 0.15 – 0.40 | 0.9 | 0.035 | 0.035 |
t > 200 | 0.35 | 0.15 – 0.40 | 0.9 | 0.035 | 0.035 |
Nhận xét
Đăng nhận xét